2025 MOTOR TRIP RATES
Trip type | Adult | Rep/Child | Pay Now | |
---|---|---|---|---|
3 day adventure | $1,700 | $1,540 | N/A | Book Now |
6 day rate | $3,400 | $3,060 | $2,890 | Book Now |
7 day rate | $3,800 | $3,420 | $3,230 | Book Now |
8 day rate | $4,100 | $3,690 | $3,485 | Book Now |
3-1/2 day upper | $2,100 | $1,890 | $1,785 | Book Now |
4-1/2 day lower | $2,700 | $2,430 | $2,295 | Book Now |
rates 2025 OAR TRIP RATES2025 OAR TRIP RATES
Trip type | Adult | Rep/Child | Pay Now | |
---|---|---|---|---|
12 day rate | $5,700 | $5,130 | $4,845 | Book Now |
5-1/2 day upper | $3,000 | $2,700 | $2,550 | Book Now |
6-1/2 day lower | $3,500 | $3,150 | $2,975 | Book Now |
14 day rate | $6,100 | $5,490 | $5,185 | Book Now |
5-1/2 day upper | $2,900 | $2,610 | $2,550 | Book Now |
8-1/2 day lower | $4,000 | $3,600 | $3,400 | Book Now |
15 day rate | $6,600 | $5,950 | $5,600 | Book Now |
6-1/2 day upper | $3,300 | $2,970 | $2,805 | Book Now |
8-1/2 day lower | $4,000 | $3,600 | $3,400 | Book Now |
2026 MOTOR TRIP RATES
Trip type | Adult | Rep/Child | Pay Now | |
---|---|---|---|---|
3 day adventure | $1,750 | $1,570 | N/A | Book Now |
6 day rate | $3,420 | $3,075 | $2,905 | Book Now |
7 day rate | $3,860 | $3,470 | $3,280 | Book Now |
8 day rate | $4,180 | $3,760 | $3,550 | Book Now |
3-1/2 day upper | $2,130 | $1,915 | $1,810 | Book Now |
4-1/2 day lower | $2,790 | $2,510 | $2,370 | Book Now |
rates 2026 OAR TRIP RATES2026 OAR TRIP RATES
Trip type | Adult | Rep/Child | Pay Now | |
---|---|---|---|---|
12 day rate | $5,780 | $5,280 | $4,985 | Book Now |
5-1/2 day upper | $3,100 | $2,790 | $2,635 | Book Now |
6-1/2 day lower | $3,590 | $3,230 | $3,050 | Book Now |
14 day rate | $6,230 | $5,600 | $5,295 | Book Now |
5-1/2 day upper | $3,100 | $2,790 | $2,635 | Book Now |
8-1/2 day lower | $4,080 | $3,670 | $3,465 | Book Now |
15 day rate | $6,700 | $6,030 | $5,695 | Book Now |
6-1/2 day upper | $3,590 | $3,230 | $3,050 | Book Now |
8-1/2 day lower | $4,080 | $3,670 | $3,465 | Book Now |